HT-P4 LED显示屏
商品品牌:南鸿高晶
所属品目:LED显示屏
计量单位:平方米
像素结构 | SMD1921三合一LED |
像素间距(mm) | 4 |
模组分辨率(W*H) | 64*32 |
模组尺寸(mm*mm) | 256mm×128mm×17mm |
模组重量(kg) | 0.3 |
模组最大功耗(W) | 30 |
箱体模组组成(W*H) | 2*4 |
箱体分辨率(W*H) | 128*128 |
箱体尺寸(mm) | 512mm×512mm×80mm |
箱体面积(㎡) | 0.26 |
箱体重量(kg) | 8 |
箱体像素密度(点/㎡) | 62500 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 后维护 |
箱体形成 | 标准常规铁箱体 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 6000cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平160°,垂直140° |
可视距离 | 4~60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 800W/㎡ |
平均功率 | 300W/㎡ |
供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动 8扫 |
灰度等级 | 16bit |
刷新频率 | 1920Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10~40 / 10~80%无凝露 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85%无凝露 |
上一篇:HT-P5 LED显示屏
下一篇:没有了