HY-P2 LED显示屏
商品品牌:南鸿高晶
所属品目:LED显示屏
计量单位:平方米
| 随机附件 | LED信息发布系统 |
| 保修政策 | 整屏保修一年 |
| 生产厂家 | 福建南鸿高晶光电有限公司 |
| 产地 | 福建省福州市 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | HY-P2 |
| 像素结构 | SMD1515三合一LED |
| 像素间距(mm) | 2 |
| 模组分辨率(W*H) | 128*64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 256mm×128mm×17mm |
| 模组重量(kg) | 0.24 |
| 模组最大功耗(W) | 30 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 800cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000-10000可调 |
| 可视角度 | 水平160°,垂直140° |
| 可视距离 | 2~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000 : 1 |
| 峰值功率 | 360W/㎡ |
| 平均功率 | 120W/㎡ |
| 供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 50&60Hz |
| 驱动方式 | 恒流驱动 32扫 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10~40 / 10~80%无凝露 |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85%无凝露 |
| CCC认证编号 | 2017010903978988 |
| 安装要求 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
| 适用场景 | 指挥中心、集控中心、安防、展览展示等 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701205960 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月07日 |
上一篇:HY-P3 LED显示屏
下一篇:没有了
