HY-P2.5 LED显示屏
商品品牌:南鸿高晶
所属品目:LED显示屏
计量单位:平方米
| 产品规格 | HY-P2.5 |
| 像素结构 | SMD2121三合一LED |
| 像素间距(mm) | 2.5 |
| 模组分辨率(W*H) | 128*64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*17mm |
| 模组重量(kg) | 0.28 |
| 模组最大功耗(W) | 30 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 160000 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前维护 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 800cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000-10000可调 |
| 可视角度 | 水平160°,垂直140° |
| 可视距离 | 2.5m~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000 : 1 |
| 峰值功率 | 330W/㎡ |
| 平均功率 | 110W/㎡ |
| 供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 50&60Hz |
| 驱动方式 | 恒流驱动 32扫 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10~40 / 10~80%无凝露 |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20~60 / 10~85%无凝露 |
上一篇:没有了
下一篇:HY-P4 LED显示屏
